- Description
- Inquiry
D.C AMMETERS | ||||||||
Type | SF-48(48X48mm) | SF-72(72X72mm) | SF-96(96X96mm) | SF-144(144X144mm) | ||||
50,60,75mV | 0 central 50,60,75mV | 50,60,75mV | 0 central 50,60,75mV | 50,60,75mV | 0 central 50,60,75mV | 50,60,75mV | 0 central 50,60,75mV | |
10A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
15A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
20A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
25A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
30A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
40A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
50A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
60A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
80A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
100A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
150A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
200A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
300A-3000A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
鈼 90o 鈼 240o Interchangable scale |
D.C VOLTMETERS | ||||||||
Type | SF-48(48X48mm) | SF-72(72X72mm) | SF-96(96X96mm) | SF-144(144X144mm) | ||||
0 central | 0 central | 0 | 0 central | |||||
10A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
15A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
20A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
25A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
30A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
40A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
50A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
60A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
80A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
100A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
150A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
200A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
300A-3000A | 鈼 | 鈼 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼忊棆 | 鈼 | 鈼 |
鈼 90o 鈼240o Interchangable scale |